奖项/项目 | 作品名称 | 负责人 | 指导教师 |
山东省大学生科技创新大赛三等奖 | 功能化分子探针作为诊疗一体化试剂用于肿瘤生物标志物的检测及其应用研究 | 祝汉闯 | 柳彩云,朱宝存 |
全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛三等奖 | 金色柳编 | 吴泓霖 | 白健,陈玉 |
第三届水科学数值模拟创新大赛一等奖 | 城市内涝模拟 GRMS | 陶伯钧 | 桑国庆 |
第三届水科学数值模拟创新大赛三等奖 | 河流水动力模拟 Hec-ras+MATLAB软件 | 王丽娟 | 韩延成 |
第三届水科学数值模拟创新大赛优秀奖 | 径流预报组 GRMS和LSTM-GRU | 王慧敏 | 夏传安 |
中国研究生第一届“双碳”创新与创意大赛三等奖 | 基于高性能石墨烯气凝胶的太阳能驱动低碳净水技术 | 李静 | 闫良国 |
第四届“泰山杯”山东手造创新设计大赛金奖 | “金色柳编”山东临沭柳编文化非遗传承项目 | 吴泓霖 | 白健 |
“正大杯”全国大学生市场调研大赛一等奖 | “找工作=难上难?”-双减政策下基于济南市教培人员再就业和应届毕业生就业难的影响因素调查 | 周子祺 | 白健 |
第十四届“中国电机工程学会杯”全国大学生电工数学建模竞赛三等奖 |
| 吴泓霖 | 王洪凯 |
| 刘梦楚 | 郝志峰 |
| 魏展昭 | 刘艳 |
全国大学生数学建模竞赛山东赛区二等奖 |
| 刘梦楚 | 郝志峰 |
| 郭艳丽 | 李西成 |
全国大学生数学建模竞赛山东赛区三等奖 |
| 吴泓霖 | 王洪凯 |
| 魏展昭 | 孙鹏举 |
省级创新训练项目 | 水系连通交汇区生态水文特征分析——以济西湿地为例 | 刘梦楚 | 刘玉玉 |
基于浒苔生物量中提取燃料和化学品的可持续综合利用研究 | 徐瑞林 | 白健 |
浒苔基纳米纤维素纤维对水工混凝土力学性能和微观结构影响的研究 | 王飞 | 白健 |