山东省高等学校黄河流域下游地下水精准开发利用与生态环境保护重点实验室
作者: 来源: 发布时间:2024-06-18
名称 | 山东省高等学校黄河流域下游地下水精准开发利用与生态环境保护重点实验室 |
批文号 | 山东省教育厅(鲁教科字〔2022〕7号) |
负责人 | 胡晓农 |
成立时间 | 2022.11 |
平台概况 | 以黄河流域下游地下水为焦点,聚焦国家双碳战略,关注地下水生态和环境安全问题,着眼于地下水与地表水、海水、土壤间交互关系,在黄河流域下游生态环境质量监测与评价、水资源精准开发与可持续利用、水污染防治等领域开展研究,更科学合理的利用黄河流域下游地下水,更好服务黄河流域生态保护和高质量发展。 |
研究领域 | 1. 黄河流域下游地下水生态环境质量监测与评价 (1)区域地下水监测网络优化与生态环境质量监测; (2)地下水痕量污染物的传感识别与监测; (3)区域地下水生态环境质量评价 2. 黄河流域下游地下水资源精确开发与可持续利用 (1)区域水循环模式及含水层参数研究; (2)基于多目标决策的地下水资源精确评价方法; (3)地下水人工回灌补源与地下水资源的开发利用与保护 3. 黄河流域下游地下水污染防治与海水入侵控制 (1)融合多源数据的地下水污染防治系统构建; (2)海水入侵精确评价与控制; (3)海水入侵控制措施的环境影响研究 4. 黄河三角洲水土资源生态环境安全与利用 (1)黄河三角洲水盐动态调控机制研究; (2)作物微咸水灌溉技术及精准生态调控模式; (3)黄河三角洲节水、控盐、高产、优质的水土资源精准生态利用模式 |
联系人 | 常文博 |
邮箱 | stu_changwb@ujn.edu.cn |
通讯地址 | 山东省济南市南辛庄西路336号 |
上一条:山东省高等学校水资源与水环境工程实验室
下一条:山东省高等学校水沙科学与资源化利用特色实验室