一、 答辩时间
2024年6月1日(周六)上午8:30-12:00
二、 答辩地点
九教105
线上学生名单: 无 线上方式及会议号:
三、 答辩学生分组情况
学号 | 学生姓名 | 专业(领域) | 导师姓名 | 论文题目 |
202121100481 | 赵洋洋 | 水利工程 | 邢立亭 | 陶枣盆地岩溶水串层污染数值模拟 |
202121201294 | 王月圆 | 水利工程 | 邢立亭 | 趵突泉泉域岩溶水系统脆弱性评价及保护 |
202121201282 | 曹杰 | 水利工程 | 邢立亭 | 陶枣煤田岩溶水水文地球化学过程及串层污染识别 |
202121201306 | 侯金霄 | 水利工程 | 黄林显 | 东营市湿地时空演变规律及驱动因素分析 |
202121201212 | 刘燚 | 地质工程 | 康凤新 | 济南长孝岩溶水系统地下水富集机制及开采潜力 |
202121201191 | 王碧莹 | 资源与环境 | 李振函 | 黄河口国家公园典型重金属空间分布特征及源解析 |
四、 答辩委员会成员组成
分工 | 姓名 | 职称 | 是否硕导 | 单位 |
主席 | 贾超 | 教授 | 是 | 山东大学 |
成员 | 康凤新 | 研究员 | 是 | 山东省地质矿产勘查开发局 |
成员 | 李振函 | 研究员 | 是 | 山东省地质矿产勘查开发局 |
成员 | 邢立亭 | 教授 | 是 | 乐动手机版 |
成员 | 赵强 | 教授 | 是 | 乐动手机版 |
成员 | 黄林显 | 副教授 | 是 | 乐动手机版 |
秘书 | 潘维艳 | 讲师 | 否 | 乐动手机版 |
学院(盖章)
年 月 日